MID RISE ROCKER COWGIRL CUTOFF CALI LOVER HEART JEAN SHORTS - VINTAGE
Size Charts
Size | Waist Circumference | Inseam | Outseam | Front Rise | Hip |
24 | 26" | 1.75" | 11" | 9.75" | 18" |
25 | 27" | 1.75" | 11" | 9.75" | 18.5" |
26 | 28" | 1.75" | 11" | 9.75" | 19" |
27 | 29" | 1.75" | 11.25" | 10.25" | 19.5" |
28 | 30" | 1.75" | 11.5" | 10.75" | 20" |
29 | 31" | 1.75" | 11.75" | 11" | 20.5" |
30 | 32" | 1.75" | 12" | 11.5" | 21" |

Size | Waist Circumference | Inseam | Outseam | Front Rise | Hip |
24 | 27" | 1" | 11" | 10.5" | 18.25" |
25 | 28" | 1" | 11" | 10.5" | 18.75" |
26 | 29" | 1" | 11.5" | 11" | 19.25" |
27 | 30" | 1" | 11.5" | 11" | 19.75" |
28 | 31" | 1" | 12" | 11.5" | 20.25" |
29 | 32" | 1" | 12" | 11.5" | 20.75" |
30 | 32.5" | 1" | 12" | 12" | 21.5" |
