HI RISE WIDE-LEG GYPSY JEAN - VINTAGE
Size Charts
Size | Waist Circumference | Inseam | Front Rise | Leg Opening | Hip |
24 | 25" | 32" | 12" | 9.5" | 17" |
25 | 26" | 32" | 12" | 9.5" | 18" |
26 | 27" | 32.5" | 12.5" | 9.5" | 18.25" |
27 | 28" | 32.5" | 12.5" | 9.5" | 18.75" |
28 | 29" | 32.5" | 13" | 10" | 20" |
29 | 30" | 33" | 13.5" | 10" | 20.5" |
30 | 31" | 33" | 13.5" | 10" | 21" |

Size | Waist Circumference | Inseam | Front Rise | Leg Opening | Hip |
24 | 25" | 33.5" | 12" | 16.5" | 18" |
25 | 26" | 34" | 12.25" | 16.5" | 18.25" |
26 | 27" | 34" | 12.5" | 17" | 18.5" |
27 | 28" | 34" | 13" | 17.5" | 19" |
28 | 29" | 34" | 13.25" | 18" | 19.5" |
29 | 30" | 34" | 13.25" | 18" | 20" |
